产品分类

联系我们
公司名称:
青岛恒信球墨铸管销售有限公司
联系人:闫经理
手机:13954281976
电话:86-0532-85665643
传真:86-0532-85665643
网址:http://
邮箱:qdxinshuiyuan@126.com

产品展示

水封闸阀

点击查看大图
    

详细信息

公称通经DN

L H PN1.6(MPa) PN2.5(MPa)
电动装置 WT(kg) 电动装置 WT(kg)
50 250 620 DZW10 50 DZW10 54
65 270 714 DZW10 63 DZW10 66
80 280 765 DZW10 65 DZW10 68
100 300 840 DZW15 75 DZW15 80
125 325 852 DZW15 106 DZW20I 109
150 350 875 DZW20I 113 DZW20I 146
200 400 1015 DZW20 189 DZW30 191
250 450 1125 DZW30 214 DZW30 219
300 500 1371 DZW45 353 DZW45 257
350 550 1485 DZW60 602 DZW60 607
400 600 1890 DZW60 698 DZW60 705
450 650 1989 DZW90 713 DZW90 720
500 700 2041 DZW120 881 DZW120 888
600 800 2285 DZW180 1250 DZW180 1275
700 900 2347 DZW250 1938 DZW250 1946
800 1000 2593 DZW350 2562 DZW350 2574

公称通经DN

L PN4.0(MPa) PN6.4(MPa) PN10.0(MPa)
H 电动装置 WT(kg) H 电动装置 WT(kg) H 电动装置 WT(kg)
50 280 620 DZW10 56 622 DZW10 58 622 DZW10 58
65 310 714 DZW10 68 718 DZW15 71 718 DZW15 71
80 350 767 DZW15 73 770 DZW20I 74 770 DZW20I 77
100 400 845 DZW20I 82 845 DZW20I 85 845 DZW20I 89
125 450 852 DZW20I 108 852 DZW30 111 852 DZW30 113
150 550 875 DZW30 117 875 DZW30 117 875 DZW45 122
200 650 1015 DZW30 193 1105 DZW45 193 1105 DZW60 195
250 750 1215 DZW45 217 1215 DZW60 222 1215 DZW90I 235
300 850 1371 DZW60 357 1424 DZW90I 362 1424 DZW120I 370
350 950 1507 DZW90I 624 1507 DZW120I 631 1507 DZW180 641
400 1050 1912 DZW120 701 2075 DZW180 713 2075 DZW250 725

公称通经DN

L H DO PN1.6(MPa) PN2.5(MPa)
D D1 WT(kg) D D1 WT(kg)
50 250 334 250 58 50 19 64 49 23
65 270 439 250 75 65 32 82 67 35
80 280 495 300 91 79 34 95 77 37
100 300 575 350 110 97 44 117 101 49
125 325 587 350 136 121 75 144 126 78
150 350 607 350 163 146 82 172 158 105
200 400 740 400 223 202 158 223 202 160
250 450 863 400 278 254 184 278 254 188
300 500 990 400 330 305 245 330 305 249
350 550 1137 500 382 352 492 382 352 497
400 600 1523 500 432 399 588 432 399 592
450 650 1618 600 485 451 683 485 451 688
500 700 1657 600 535 501 846 535 499 853
600 800 1746 700 636 601 1013 636 599 1020

公称通经DN

L D PN4.0(MPa) PN6.4(MPa) PN10.0(MPa)
D1 H D0 WT(kg) D1 H D0 WT(kg) D1 H D0 WT(kg)
50 250 64 49 345 300 30 50 350 300 34 49 350 300 37
65 270 83 67 441 300 38 66 447 300 41 64 447 300 44
80 280 96 79 495 350 42 77 499 350 45 75 499 350 47
100 300 117 101 575 350 52 99 582 400 55 97 582 400 57
125 325 144 126 587 400 80 129 590 400 83 125 590 400 87
150 350 172 152 607 400 107 150 611 450 110 145 611 450 113
200 400 223 200 740 450 164 198 745 550 169 190 747 550 172
250 450 278 252 863 550 191 246 867 650 195 236 869 650 198
300 500 330 302 1008 650 254 294 1008 750 260 282 1013 750 265
350 550 382 350 1142 750 499 342 1148 800 504 334 1148 850 508
400 600 432 397 1527 850 598 387 1531 900 604 377 1533 950 610