产品分类

联系我们
公司名称:
青岛恒信球墨铸管销售有限公司
联系人:闫经理
手机:13954281976
电话:86-0532-85665643
传真:86-0532-85665643
网址:http://
邮箱:qdxinshuiyuan@126.com

产品展示

楔式闸阀

点击查看大图
    

详细信息

产品规范

设计规范

结构长度

连接法兰

试验与检验 压力-温度 产品标识
GB/T12234 GB/T12221 JB/T79 GB/T13927 GB/T12229 GB/T12220

公称压力(LB)

壳体 试验压力(MPa) 上密封
密封(液) 密封(气)
1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.0 0.6 7.0
10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
16.0 24.0 18.0 0.6 18.0
 

壳体材料

适用介质 适用温度
碳素钢(C型) 水、蒸汽、油品 ≤425
铬镍钛钢(P型) 硝酸类 ≤200
铬镍钼钛钢(R型) 醋酸类 ≤200
铬钼钢(I型) 水、蒸汽、油品 ≤550

阀体、阀盖

闸板、阀座
阀杆
阀杆螺母
填料
手轮
碳素钢
优质碳钢+硬质合金或不锈钢
铬不锈钢
铝青铅
石墨石棉盘根
可锻铸铁
铬镍钛钢 不锈钢、不锈钢+硬质合金 铬镍钛不锈钢 铝青铅 浸聚四氟乙烯 可锻铸铁
铬镍钼钛钢 不锈钢、不锈钢+硬质合金 铬镍钼钛不锈钢 铝青铅 烯石棉盘根 可锻铸铁
铬钼钢 合金钢+硬质合金 铬钼铝钢 铝青铅 柔性石墨 可锻铸铁

公称通经DN 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) WT(kg)
L D D1 D2 B F Z-D H H1 DO
Z40H-10 Z41Y-10 Z40Y-16P Z41Y-16P Z40Y-16R Z41Y-16R
Z40W-16P Z41W-16P Z40W-16R Z41W-16R Z40Y-16I Z41Y-16I
(KZ41Y)
40 240 145 110 85 16 3 4-18 300 352 200 18
50 250 160 125 100 16 3 4-18 358 438 240 29
65 270 180 145 120 18 3 4-18 375 450 240 33
80 280 195 160 135 20 3 8-18 433 528 280 46
100 300 215 180 155 20 3 8-18 502 620 320 63
125 325 245 210 185 22 3 8-18 612 753 360 108
150 350 280 240 210 24 3 8-23 676 847 360 134
200 400 335 295 265 26 3 12-23 820 1039 400 192
250 450 405 355 320 30 3 12-25 969 1245 450 273
300 500 460 410 375 30 3 12-25 1142 1472 560 379
350 550 520 470 435 34 4 16-25 1280 1450 640 590
400 600 580 525 485 36 4 16-30 1452 1887 640 850
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1541 2011 720 907
500 700 705 650 608 44 4 20-34 1676 2181 720 958
600 800 840 770 718 48 5 20-41 1874 2346 800 1112
Z40H-25 Z41Y-25 Z40Y-25P Z41Y-25P Z40Y-25R Z41Y-25R
Z40W-25P Z41W-25P Z40W-25R Z41W-25R Z40Y-25I Z41Y-25I
(KZ41Y)
40 240 145 110 85 18 3 4-18 300 352 200 18
50 250 160 125 100 20 3 4-18 358 438 240 28
65 270 180 145 120 22 3 8-18 375 450 240 33
80 280 195 160 135 22 3 8-18 433 528 280 46
100 300 230 190 160 24 3 8-23 502 620 320 64
125 325 270 220 188 28 3 8-25 612 753 360 116
150 350 300 250 218 30 3 8-25 676 847 360 141
200 400 360 310 278 34 3 12-25 820 1039 400 213
250 450 425 370 332 36 3 12-30 969 1245 450 290
300 500 485 430 390 40 3 16-30 1142 1472 560 400
350 550 550 490 448 44 4 16-34 1280 1450 640 631
400 600 610 550 505 48 4 16-34 1452 1887 640 900
450 650 660 600 555 50 4 20-34 1541 2011 720 1013
500 700 730 660 610 52 4 20-41 1676 2181 720 1166
600 800 840 770 718 56 5 20-41 1874 2346 800 1258
公称通经DN 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) WT(kg)
L D D1 D2 D6 B F F2 Z-D H H1 DO
Z40H-40 Z41Y-40 Z40Y-40P Z41Y-40P Z41Y-40R Z41Y-40R
Z41W-40P Z41W-40P Z41W-40R Z41W-40R Z41Y-40I Z41Y-40I
(KZ41Y)
40 240 145 110 85 76 18 3 4 4-18 323 369 200 16.5
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-18 372 440 280 29
65 290 180 145 120 110 22 3 4 8-18 395 473 280 39
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-18 457 552 320 52
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23 552 671 360 80
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-25 634 726 400 127
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 708 883 400 154
200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12-30 858 1086 450 263
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-34 1015 1298 560 368
300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-34 1203 1535 640 547
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-34 1341 1678 630 679
400 950 665 585 535 474 58 4 5 16-41 1492 1903 720 953
Z40H-64 Z41Y-64 Z40Y-64P Z41Y-64P Z41Y-64R Z41Y-64R
Z41W-64P Z41W-64P Z41W-64R Z41W-64R Z41Y-64I Z41Y-64I
(KZ41Y)
40 240 165 125 95 76 24 3 4 4-23 360 389 240 29
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-23 372 448 280 34
65 290 200 160 130 110 28 3 4 8-23 395 475 280 43
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8-23 458 553 320 60
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25 553 679 360 89
125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8-30 638 779 400 140
150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8-34 718 893 450 207
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34 873 1100 560 325
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12-41 1053 1332 640 467
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16-41 1203 1535 640 590
Z40H-100 Z41Y-100 Z40Y-100P Z41Y-100P Z41Y-100R Z41Y-100R
Z41W-100P Z41W-100P Z41W-100R Z41W-100R Z41Y-100I Z41Y-100I
(KZ41Y)
40 240 165 125 95 76 26 3 4 4-23 360 389 280 51
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4-23 490 558 360 60
65 290 220 170 138 110 32 3 4 8-25 540 622 400 70
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8-25 573 671 400 89
100 350 265 210 172 150 38 3 4.5 8-30 575 671 400 130
125 400 310 250 210 176 42 3 4.5 8-34 744 892 560 223
150 450 350 290 250 204 46 3 4.5 12-34 800 972 560 295
200 550 430 360 312 260 54 3 4.5 12-41 800 972 560 559
250 650 500 430 382 313 60 3 4.5 12-41 1050 1305 640 640
300 750 585 500 442 364 70 4 4.5 16-48 1208 1506 640 730
Z40H-160 Z41Y-160 Z40Y-160P Z41Y-160P Z41Y-160R Z41Y-160R
Z41W-160P Z41W-160P Z41W-160R Z41W-160R Z41Y-160I Z41Y-160I
(KZ41Y)
40 260 175 125 92 76 32 3 4 4-27 350 395 320 32
50 300 215 165 132 88 36 3 4 8-25 512 612 360 73
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-30 560 677 360 110
80 390 260 205 168 121 46 3 4 8-30 585 686 400 141
100 450 300 240 200 150 48 3 4.5 8-34 631 751 450 185
125 525 355 285 238 176 60 3 4.5 8-41 723 868 560 320
150 600 390 318 270 204 66 3 4.5 12-41 820 997 640 462
200 750 480 400 345 250 78 3 4.5 12-48 990 1224 720 711