|
环戊酮 环己酮 异丙叉丙酮
产品名称 规格牌号 产地 价格 包装规格
环戊酮 99.5% 美国 21200元/吨 200kg/桶
环己酮 99.9% 俄罗斯 11600元/吨 190KG/袋
环庚酮 99.9% 进口 220元/kg 50kg/桶
环己酮 99.9% 俄罗斯 11900元/吨 190KG/袋
环丙酮 99.5% 美国 8900元/吨 200KG/桶
环庚酮 99.9% 美国 231900元/吨 25公斤/桶
苯乙酮 99.9% 美国 9900元/吨 200kg/桶
苯戊酮 99.5% 美国 166900元/吨 20公斤/桶
4-羟基苯戊酮 99.5% 美国 32700元/吨 20kg斤/桶
苯丙酮 99.9% 美国 42800元/吨 180KG/桶
硫酸酮 96% (美国) 5900元/吨 25KG/桶
仲辛酮 99 % 德国 7900元/吨 200kg/桶
苯基丙酮<淡黄色>99%美国 182900元/吨 25KG/桶
氮酮 (月桂氮酮)95%美国 27900元/吨 180kg/桶
丁酮 99.9% 德国 7900元/吨 165KG/桶
丙酮 99.5% 日本 9300元/吨 160kg/桶
硫酸铜 96% 进口 8600元/吨 25KG/桶
一氯丙酮 99% 美国 23600元/吨 200kg/桶
二乙烯酮 98% 德国 13400元/吨 200KG/桶
二唑丁酮 99.5% 美国 70900元/吨 50KG/桶
甲基丙酮 99.5% 德国 9900元/吨 180KG/桶
乙酰丙酮 99.9% 美国 20900元/吨 200kg/桶
异佛尔酮 99.5% 美/德 15500元/吨 190kg/桶
异丙叉丙酮 99.5%美国 18900元/吨 200kg/桶
苄叉丙酮 精制级/电镀级 日本14900元/吨200kg桶
双乙烯酮 98% 日本 13500元/吨 200kg/桶
香叶基丙酮 99% 日本 60900元/吨 200kg/桶
对氯苯乙酮 99% 日本 18600元/吨 50kg/桶
对氯苯丙酮 99% 日本 55900元/吨 80kg/桶
环丙基甲酮 99% 进口 669900元/吨 25kg/桶
对氟苯乙酮 99.5% 99900元/吨 25kg/桶
邻氟苯乙酮 99% 1518900元/吨 25kg/桶
邻氯苯乙酮 99% 479900元/吨 25kg/桶
间氯苯乙酮 99% 1248900元/吨 25kg/桶
邻溴苯乙酮 99% 1318900元/吨 25kg/桶
对溴苯乙酮 99% 467900元/吨 25kg/桶
异丙叉丙酮 95% 日本 11800元/吨 160kg/桶
异植物酮 99% 191900元/吨 80 kg/桶
甲基异丁基酮 MIBK 南非 9500元/吨168kg/桶
对氯苯乙酮 99% 日本 25900元/吨 50kg/桶
对甲基苯乙酮 99.5%(美国) 44900元/吨 200Kg/桶
对乙基苯乙酮 98% 德国 56900元/吨165kg/桶
对甲基苯丙酮 99% 美国 50800元/吨180Kg/桶
对乙基苯丙酮 98.5%德国 80000元/吨 180Kg/桶
异亚丙基丙酮 99% 日本 21900元/吨160Kg/桶
邻羟基苯丙酮 99% 美国 99900元/吨 25Kg/桶
对羟基苯丙酮 99.9%德国 97900元/吨25Kg/桶
对羟基苯庚酮 99.9%德国140900元/吨25Kg/桶
对丁基苯乙酮 99% 日本 199900元/吨25Kg/桶
对丙基苯乙酮 99% 德国 184800元/吨25Kg/桶
对戊基苯乙酮 99% 美国 364900元/吨25Kg/桶
N-甲基吡咯烷酮 99.8% 韩国 258900元/吨 200kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮 99% 德国 22800元/吨 25kg/桶
α-吡咯烷酮 ≥98.0% 日本 25800元/吨 200kg/桶
α-溴代苯乙酮 99 % 美国 75900元/吨 50Kg/桶
α-氯代苯乙酮 99% 美国 50800元/吨 50Kg/桶
N-乙烯基吡咯烷酮 99.5% 45元/kg 200kg/桶
β-萘乙酮 99% 181900元/吨 165kg/桶
甲基异丁基甲酮 99.9% 美国 10900元/吨 165kg/桶
甲基异丁基酮: 99.9% 美国 12200元/吨 168公斤/桶
甲基叔丁基甲酮 99.9% 30900元/吨 168kg/桶
二异丁基甲酮 99.8% 美国 11800元/吨 168kg/桶
二苄基甲酮 99% 美国 68800元/吨 168kg/桶
甲基丙基酮 99.5% 美国 30800元/吨160kg/桶
甲基异丙基酮 99.5% 美国 20800元/吨 180KG/桶
环戊酮 99.9% (美国) 11800元/吨 180KG/桶
聚乙烯吡咯烷酮 (K30 90) 99.5% 美国 43000元/吨 100kg/桶
间氯苯丙酮 99.5% 进口 158900元/吨 100Kg/桶
1,3-二氯丙酮<海关编号29147090> 99% 日本 8900元/吨 200kg/桶(液体、粉末、无色结晶)
1,3-环己二酮 98% 美国 132800元/吨 150kg/桶
3-羟基-2-丁酮 98% 美国 114900元/吨 190kg/桶
2-氨基二苯甲酮 99% 美国 580元/kg 25kg/桶
4-甲氧基二苯甲酮 99% 82元/kg 25kg/桶
4-氯苯乙酮 99% 50900元/吨 180kg桶
2.4一氧二苯甲酮 99% 美国 9300元/吨 200Kg/桶
2-吡咯烷酮 99.9%日本 19900元/吨 200Kg/桶
2-庚酮 99% 德国 13500元/吨 190kg/桶
2-十一酮 99% 美国 188900元/吨 100Kg/桶
2.3-丁二酮 99% 83800元/吨 100Kg/桶
2.3-戊二酮 99% 778900元/吨 20kg/桶
2-吡咯烷酮 99.9 % 20900元/吨 200Kg/桶
1.4-环己二酮 98 % 164700元/吨 25Kg/桶
4-氟二苯甲酮 99 % 1257900元/吨 25Kg/桶
2-氟二苯甲酮 99% 114800元/吨 25Kg/桶
2.4-二氯-5-氟苯乙酮 99.5% 109900元/吨 20Kg/桶
2-氨基-5-氯二苯甲酮 99.5% 137800元/吨 25Kg/桶
4-羟基-4-甲基-2-戊酮 99.5% 95800元/吨 180Kg/桶
3.4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 99% 84900元/吨 180Kg/桶
3-甲氧基苯乙酮 99% 191800元/吨 25Kg/桶
2-氨基二苯甲酮 99% 599900元/吨 25Kg/桶
α-苯丁烯-γ-酮 99% 22800元/吨 200Kg/桶
价随时受市场行情影响变动 详情敬请来电咨询!
公司:淄博市安得隆化工有限公司
地址:山东省淄博市张店区青年路386号
传真:0533-5064768
电话:0533-5064768
手机:18560259342
联系人:黄文安
|
|
|
|
|