产品分类

联系我们
公司名称:
青岛锅炉设备|燃油燃汽锅炉|青岛环亚锅炉设备厂
联系人:闵经理
手机:13105189858
电话:86-0532-82301354
传真:86-0532-82301354
邮箱:qdhymin@163.com

产品展示

电加热锅炉

点击查看大图
    

详细信息

电热炉是通过电阻式加热器,利用电热加热水产生热水或蒸汽的新型节能装置。在性能方面:热交换效率高、自动化程度高。在使用方面:安全可靠、安装简便,无污染、占地少、投资省。另外,可根据用户要求选配辅机,自由选择您所需要的配套系统。

DRQ型系列电热蒸汽锅炉技术参数

项目\锅炉型号 DRQ0.2-0.7 DRQ0.5-0.7 DRQ1.0-0.7 DRQ2-1.0
额定蒸发量 kg/h 200 500 1000 2000
额定蒸汽压力 Mpa 0.7 0.7 0.7 1.0
额定蒸汽温度 ℃ 170 170 170 184
给水温度 ℃ 20 20 20 20
设计热效率 % 98 98 98 98
输入电功率 KW 216 360 756 1512
电热管电压 V 380 380 380 380
电热管单支功率 KW 12 12 18 18
主蒸汽管座 mm Dn25 Dn50 Dn50 Dn65
给水管座 mm Dn25 Dn25 Dn25 Dn40
排污管座 mm Dn25 Dn40 Dn40 Dn40
安全阀座管座 mm Dn40 Dn40 Dn40 Dn40
最大运输尺寸 长 mm 1350 1470 3974 4810
宽 mm 1160 1220 1650 1652
高 mm 2520 3150 1514 1738
最大运输重量 kg 950 1250 2150 3400

DRQ型系列电热蒸汽锅炉配套辅机

项目\锅炉型号 DRQ0.2-0.7 DRQ0.5-0.7 DRQ1.0-0.7 DRQ2-1.0
给水泵 型号 JGGC0.3 JGGCN2.4-8×16 JGGCN2.4-8×16 JGGCN2.4-8×16
扬程 m 96 144 144 144
流量 m/h 0.3 1.2 1.2 1.2
电机功率 KW 0.75 2.2 2.2 2.2



DRS型系列电热热水锅炉技术参数

项目\锅炉型号 DRS0.35-0.7/95/70 DRS0.7-0.7/95/70 DRS1.4-0.7/95/70
额定热功率 MW 0.35 0.7 1.4
额定出水压力 Mpa 0.7 0.7 0.7
额定出水温度 ℃ 95 95 95
额定进水温度 ℃ 70 70 70
设计热效率 % 98 98 98
输入电功率 KW 360 756 1512
电热管电压 V 380 380 380
电热管单支功率 KW 12 18 18
出水管座 mm Dn65 Dn65 Dn100
回水管座 mm Dn65 Dn65 Dn100
排污管座 mm Dn40 Dn40 Dn40
安全阀座管座 mm Dn40 Dn40 Dn40
最 大
运 输
尺 寸
长 mm 3066 3974 4810
宽 mm 1220 1424 1652
高 mm 1310 1514 1738
最大运输重量 kg 1280 2150 3400

DRS型系列电热热水锅炉配套辅机

项目\锅炉型号 DRS0.35-0.7/95/70 DRS0.7-0.7/95/70 DRS1.4-0.7/95/70



型号 IS50-32-200 IS65-40-200 IS080-65-200
扬程 m 50 47 50
流量 m3/h 12.5 30 50
电机功率 KW 5.5 7.5 15



型号 IS50-32-160 IS50-32-160 IS50-32-200B
扬程 m 34 34 45
流量 m3/h 7.5 7.5 7.0
电机功率 KW 3 3 4