联系方式


青岛潍泰源商贸有限公司

联系人:穆经理

客服电话:86-0532-83803093

传真:86-0532-83803020

移动电话:13969672629

邮箱:qdwty@126.com

QQ:346342080

网址:http://qdwty.net

地址:青岛市重庆南路6号威尼斯商城1号楼4单元1504室

产品名称:percival E系列植物培养箱

 
应用领域:
主要应用于植物生理、病理学研究,维管植物的生长、种子发芽及生长等研究。

主要特点:
       1.光强调节范围广:
500-1500umol/m2/s
    2.控制器精度为0.1ºC;箱体内温度均一性为
±0.5ºC
    3.可选配温度控制器,在15-30ºC操作条件下,温度控制范围30-95%RH
    4.光源为组合光源,荧光灯管和白炽灯组合,最佳模拟太阳光。

技术参数与订货信息:
型号/货号 温控(开灯时) 内部容积 总搁板面积 植物最大生长高度 外部尺寸英寸(cm) 光强控制 搁板(标配)
  ft3 L ft2 in. cm W D H umol/㎡/s
E-30B 7-44±0.5 9.7 275 3 0.3 25 36.5 31(78.7) 23.8(60.3) 46.1(117.2) 505 1
E-30BHO 10-44±0.5 9.7 275 3 0.3 24.9 36.2 31(78.7) 23.8(60.3) 46.1(117.2) 950 1
E-36L1 10-44±0.5 29.7 840 5.4 0.5 45.4 115.3 33.5(85.1) 33.6(85.4) 77.2(196.1) 550 1
E-36L2 10-44±0.5 29.7 840 10.8 1 20.3 51.6 33.5(85.1) 33.6(85.4) 77.2(196.1) 550 2
E-36HO 10-44±0.5 29.7 840 5.4 0.5 45.1 114.6 33.5(85.1) 33.6(85.4) 77.2(196.1) 1250 1
E-36HID 10-44±0.5 29.7 840 5.4 0.5 37.8 95.9 33.5(85.1) 33.6(85.4) 79.2(201.1) 1500@36" 1
E-36VL 4-44±0.5 29.7 840 27 2.5 9.5 24.1 42.3(107.3) 33.6(85.4) 77.2(196.1) 300 5
E-41L1 7-44±0.5 37.2 1050 6.8 0.6 46.6 118.4 41(104.1) 33.6(85.4) 77.2(196.1) 650 1
E-41L2 10-44±0.5 37.2 1050 13.6 1.3 20.6 52.4 41(104.1) 33.6(85.4) 77.2(196.1) 650 2
E-41HO 10-44±0.5 37.2 1050 6.8 0.6 45.1 119.6 41(104.1) 33.6(85.4) 78.7(199.9) 1150 1
PGC-6L 10-44±0.5 36 1018 10.8 1 27 68.6 51.6(131.9) 33.6(85.4) 77.3(196.1) 550 2
PGC-HID 10-44±0.5 36 1018 5.4 0.5 51.3 130.3 53.6(133.5) 33.6(85.4) 77.3(196.1) 1300@36" 1
PGC-9L 10-44±0.5 69.9 1978 111.1 1 63.8 162.1 74.9(190.3) 37.6(95.6) 77.5(196.9) 500 1
PGC-9/2 10-44±0.5 69.5 1966 22.2 2.1 27.8 70.6 74.9(190.3) 37.6(95.6) 79.1(201) 500 2
E-75L1 10-44±0.5 71.6 2026 10.8 1 54 137.2 76.9(195.3) 37.1(94.3) 78.9(199.4) 1100 1
PGC-10 10-44±0.5 63.1 1786 10.1 0.9 46 116.8 71(103.3) 38.5*(97.8) 77.6(197) 1000 1
PGC-15 10-44±0.5 93.4 2643 15.1 1.4 46 116.8 95.1(241.5) 38.5*(97.8) 77.6(197) 1100 1
PGC-105 10-44±0.5 106.7 3020 15.9 1.5 54 137.2 105.6(268.1) 38.5*(97.8) 77.6(197) 1100 1
PGC-105HID 10-44±0.5 112.9 3195 16.2 1.5 56.3 142.9 106.6(270.8) 38.5*(97.8) 81.5(207) 1250@36" 1
PGC-40L2 10-44±0.5 149.9 4186 37.7 3.4 30.2 76.6 100.5(255.3) 40.6(103.2) 111.1(282.3) 900 2
                         
*表示若不含外门,此时的厚度尺寸为35.5